10NW100ND
10NW100ND
Specifications | |
TYPE | Mid-bass |
Nominal Diameter | 254 mm/10 in |
Rated impedance | 8 ohm |
Nominal (AES)1 | 1000 W |
Continuous Program | 2000 W |
Sensitivity(1w/1m)2 | 99.5 dB |
Frequency Range3 | 60Hz-3500Hz |
Voice Coil Diameter | 100mm/4 in |
Voice Coil Material | CCAW out/in |
Thiele Small Parameters
Fs | 60 Hz |
Re | 5.3ohm |
Qms | 7.3939 |
Qes | 0.207 |
Qts | 0.20 |
Vas | 21.9L |
Sd | 0.0366 m2 |
Mms | 52.7 g |
BL | 23.33 T.M |
Mounting lnformation | |
Overall Diameter | φ262 mm/φ10.3 in |
Bolt Circle Diameter | φ246 mm/φ9.685 in |
Mount Baffle Cut-out | φ233 mm/φ9.17 in |
Depth | 129 mm/5.1 in |
Bolt Hole Diameter | 8-7.5mm/8-0.295 in |
Shipping lnformation | |
Net Weight ( 1unit) | 4.75 kg |
Shipping Weight ( 2unit) | 11.6 kg |
Package Size (2unit) | 30.7*30.7*37cm |
DOWNLOAD DATA SHEET & FREQUENCY GRAPHIC